中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-15 中半山 皇朝閣 13 D 840 12.500 @14881 詳情 最近放盤
  2024-04-15 中半山 樂怡閣 12 A 1026 12.800 @12476 詳情 最近放盤
  2024-04-12 中半山 半山捌號 26 B 7.955 詳情 最近放盤
  2024-04-12 中半山 君德閣 13 C 723 9.730 @13458 詳情 最近放盤
  2024-04-12 中半山 美蘭閣 2 D 486 5.000 @10288 詳情 最近放盤
  2024-04-12 中半山 慧豪閣 第02座 19 D 589 8.500 @14431 詳情 最近放盤
  2024-04-12 中半山 慧豪閣 第02座 19 D 589 8.500 @14431 詳情 最近放盤
  2024-04-11 中半山 些利街38號 31 B 400 6.600 @16500 詳情 最近放盤
  2024-04-11 中半山 樂信台 第01座 1 B 968 14.000 @14463 詳情 最近放盤
  2024-04-05 中半山 嘉兆台 第05座 20 B 1603 25.500 @15908 詳情 最近放盤
  2024-04-03 中半山 曉峰閣 第02座 23 B 783 13.000 @16603 詳情 最近放盤
  2024-04-03 中半山 臻環 8 C 544 詳情 最近放盤
  2024-04-03 中半山 鳳凰閣 第01座 1 B 1234 14.800 @11994 詳情 最近放盤
  2024-04-02 中半山 帝華台 7 C 913 11.000 @12048 詳情 最近放盤
  2024-03-28 中半山 君德閣 17 A 921 13.350 @14495 詳情 最近放盤
  2024-03-26 中半山 雨時大廈 25 F 435 7.000 @16092 詳情 最近放盤
  2024-03-22 中半山 豪景閣 10 A 517 5.500 @10638 詳情 最近放盤
  2024-03-20 中半山 皇朝閣 16 A 651 9.500 @14593 詳情 最近放盤
  2024-03-19 中半山 鳳凰閣 第05座 16 B 1234 22.680 @18379 詳情 最近放盤
  2024-03-15 中半山 金鑾閣 11 C 1260 16.280 @12921 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]