中文 / English

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

District Usage Bldg/Street Type
Area ft2 Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft2 Detail Others
  2024-04-18 Mid-Levels Central MOSQUE ST 8 30 B 8.250 Detail Asking
  2024-04-17 Mid-Levels Central PRINCE'S TERR 12-24 17 B 998 13.000 @13026 Detail Asking
  2024-04-16 Mid-Levels Central MOSQUE ST 8 29 B 8.170 Detail Asking
  2024-04-15 Mid-Levels Central KENNEDY RD 9M 13 D 840 12.500 @14881 Detail Asking
  2024-04-15 Mid-Levels Central ROBINSON RD 11 12 A 1026 12.800 @12476 Detail Asking
  2024-04-12 Mid-Levels Central CONDUIT RD 20 13 C 723 9.730 @13458 Detail Asking
  2024-04-12 Mid-Levels Central CONDUIT RD 22 19 D 589 8.500 @14431 Detail Asking
  2024-04-12 Mid-Levels Central CAINE RD 58-62 2 D 486 5.000 @10288 Detail Asking
  2024-04-12 Mid-Levels Central MOSQUE ST 8 26 B 7.955 Detail Asking
  2024-04-12 Mid-Levels Central CONDUIT RD 22 19 D 589 8.500 @14431 Detail Asking
  2024-04-11 Mid-Levels Central SHELLEY ST 38 31 B 400 6.600 @16500 Detail Asking
  2024-04-11 Mid-Levels Central ROBINSON RD 8 1 B 968 14.000 @14463 Detail Asking
  2024-04-05 Mid-Levels Central ROBINSON RD 10 20 B 1603 25.500 @15908 Detail Asking
  2024-04-03 Mid-Levels Central KENNEDY RD 39 1 B 1234 14.800 @11994 Detail Asking
  2024-04-03 Mid-Levels Central OLD PEAK RD 18 23 B 783 13.000 @16603 Detail Asking
  2024-04-03 Mid-Levels Central CAINE RD 38 8 C 544 Detail Asking
  2024-04-02 Mid-Levels Central REDNAXELA TERR 1 7 C 913 11.000 @12048 Detail Asking
  2024-03-28 Mid-Levels Central CONDUIT RD 20 17 A 921 13.350 @14495 Detail Asking
  2024-03-26 Mid-Levels Central MACDONNELL RD 20-22 25 F 435 7.000 @16092 Detail Asking
  2024-03-22 Mid-Levels Central ROBINSON RD 21 10 A 517 5.500 @10638 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 | Next 10 | End ]